Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 27 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 25,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 10,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 5,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 10,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 20,00% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 10,00% |
(98)9.8531-3008
Email: prefeitura@cantanhede.ma.gov.br
PRAÇA PAULO RODRIGUES, Nº 01 CENTRO, CEP: 65465-000
Segunda à Sexta, das 08:00h às 12:00h e dàs 14:00 às 18:00
Última solicitação: 22/10/2024 17:06