RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 167 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2021 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR(A) HOSPITALAR 1.650,00 149,05 1.500,95
ADVOGADO(A) 14.000,00 2.172,72 11.827,28
AGENTE ADMINISTRATIVO 97.996,66 14.273,35 83.723,31
AGENTE DE CONTROLE VETORIAL 13.483,33 3.311,71 10.171,62
AGENTE DE PORTARIA 87.170,00 6.575,68 80.594,32
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 121.184,16 29.252,20 91.931,96
AGENTE FISCAL TRIBUTOS 6.270,00 905,50 5.364,50
AGENTE SANITARIO 1.265,00 133,10 1.131,90
AGT ADM-TECNICO EM RADIOLOGIA 4.620,00 809,29 3.810,71
ANALISTA MUNICIPAL - ADM. DE RECURSOS HUMANOS 1.500,00 165,00 1.335,00
ANALISTA MUNICIPAL - PSICOLOGO(A) 1.500,00 165,00 1.335,00
ANALISTA MUNICIPAL-ASSISTENTE SOCIAL 6.450,00 766,95 5.683,05
ANALISTA MUNICIPAL-ENGENHEIRO CIVIL 2.400,00 195,00 2.205,00
ANALISTA MUNICIPAL-GESTAO PREVIDENCIARIA 0,00 0,00 0,00
ANALISTA MUNICIPAL-LICITADOR 2.400,00 560,58 1.839,42
ANALISTA MUNICIPAL-NUTRICIONISTA 0,00 0,00 0,00
ANALISTA MUNICIPAL-TER OCUPACIONAL 1.500,00 195,00 1.305,00
ASSERSSOR TEC. DE DIVISAO DE LICITACAO 3.000,00 342,70 2.657,30
ASSESOR DE ESCRITORIO DE CANTANHEDE EM SAO LUIS 3.000,00 342,70 2.657,30
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 23.470,00 4.464,70 19.005,30
ASSESSOR TECNICA DA EDUCACAO 6.500,00 809,49 5.690,51
ASSESSOR TECNICO ADM 2.500,00 249,70 2.250,30
ASSESSOR TECNICO FAZENDA 3.000,00 342,70 2.657,30
ASSESSOR TECNICO SEC INFRAESTRUTURA 3.900,00 574,39 3.325,61
ASSESSOR TECNICO SEC SAUDE 3.375,00 433,17 2.941,83
ASSESSOR TECNICO SEGOV 2.500,00 249,70 2.250,30
ASSESSORA TECNICA DA AGRICULTURA 2.500,00 249,70 2.250,30
ASSESSORA TECNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 249,70 2.250,30
ASSIST TEC PEDAG EDU. INFANTIL 3.000,00 342,70 2.657,30
ASSISTENTE EM SAUDE 5.850,00 657,50 5.192,50
ASSISTENTE SOCIAL 6.800,00 634,14 6.165,86
ATENDENTE 5.500,00 416,60 5.083,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 60.840,00 6.004,76 54.835,24
AUXILIAR DE DENTISTA 7.700,00 583,24 7.116,76
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.857,19 633,01 2.224,18
AUXILIAR DE FARMACIA 9.900,63 1.507,62 8.393,01
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.200,00 166,64 2.033,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 98.782,56 13.555,55 85.227,01
AUXILIAR OPER DE SERVIÇOS DIVERSOS 24.746,99 2.258,06 22.488,93
BOMBEIRO CIVIL 5.500,00 416,60 5.083,40
CHEFE DE DIVISAO DE CONTROLE 3.300,00 265,64 3.034,36
CHEFE DE DPT DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.210,00 195,76 2.014,24
CHEFE DEP PROCES CONTABIL/FINANCEIRO 1.820,00 148,12 1.671,88
CHEFE DEP SAUDE NA ESCOLA 1.820,00 148,12 1.671,88
CHEFE DEPART. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 3.470,00 896,23 2.573,77
CHEFE DPT CONTROLE E AVALIACAO 2.210,00 195,76 2.014,24
CHEFE DPT DE EVENTOS E CERIMONIAL 2.210,00 195,76 2.014,24
CHEFE DPT SAUDE MENTAL 1.820,00 148,12 1.671,88
CIRURGIAO DENTISTA 3.075,00 338,25 2.736,75
CIRURGIAO DENTISTA ESF 15.000,00 1.713,50 13.286,50
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 2.500,00 249,70 2.250,30
CONDUTOR DE VEICULOS NAUTICOS 1.100,00 83,32 1.016,68
CONSELHEIRO TUTELAR 8.140,00 688,32 7.451,68
CONTADOR 2.600,00 268,30 2.331,70
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 4.200,00 655,24 3.544,76
COORD CENSO E ACOMP FREQUENCIA ESCOLAR 2.820,00 603,77 2.216,23
COORD DE RELACOES INSTITUCIONAIS 1.500,00 119,32 1.380,68
COORD EDU CAMPO E QUILOMBOLA 6.172,90 3.267,35 2.905,55
COORD PLAN URBANO 2.550,00 259,00 2.291,00
COORD PROD AGRICOLA E ASSIS TECNICA 2.600,00 316,75 2.283,25
COORD PROG AQUISICAO ALIMENTACAO ESCOLAR 1.725,00 139,57 1.585,43
COORD PROG E PROJETOS ESPECIAIS 5.672,90 1.188,71 4.484,19
COORD.(A) PLANEJ. ACOES ESTRATEGICAS 2.550,00 259,00 2.291,00
COORDENADO(A) DE IMUNIZACAO 3.500,00 466,79 3.033,21
COORDENADOR - EJA 6.474,20 2.336,16 4.138,04
COORDENADOR DE CIENCIA E TECNOLOGIA 3.500,00 466,79 3.033,21
COORDENADOR DE COMUNICACAO 6.230,00 1.512,52 4.717,48
COORDENADOR DE CULTURA 4.250,00 671,92 3.578,08
COORDENADOR DE LIMPEZA 2.550,00 259,00 2.291,00
COORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMONIO 2.550,00 259,00 2.291,00
COORDENADOR DE REDE DE SERVICOS DO HSF 1.100,00 83,32 1.016,68
COORDENADOR DE TRANSPORTES 5.150,00 1.558,15 3.591,85
COORDENADOR DE TRIBUTOS 2.710,00 358,19 2.351,81
COORDENADOR TURISMO 3.000,00 342,70 2.657,30
COORDENADOR(A) DE EDUCACAO INFANTIL 6.003,19 1.335,31 4.667,88
COORDENADOR(A) DE REDES DE SERVICOS 2.100,00 119,32 1.980,68
COORDENADOR(A) DE VIGILANCIA EM SAUDE 3.390,14 442,26 2.947,88
COORDENADOR(A) E. F. ANOS FINAIS 6.003,19 1.260,27 4.742,92
COORDENADOR(A) E.F. ANOS INICIAIS 7.453,15 1.148,68 6.304,47
COORDENADOR(A) TFD 2.010,00 165,22 1.844,78
COVEIRO 2.200,00 166,64 2.033,36
COZINHEIRO (A) 2.200,00 166,64 2.033,36
DIGITADOR 8.030,00 573,61 7.456,39
DIR.(A) ADM C. COM. MULTIPLO USO 2.000,00 164,32 1.835,68
DIRETOR (A) UBS 6.025,00 400,71 5.624,29
DIRETOR ADJUNTO ESCOLAR 5.500,00 592,40 4.907,60
DIRETOR ADMINISTRATIVO HSF 3.400,00 439,89 2.960,11
DIRETOR CLINICO 3.400,00 439,89 2.960,11
DIRETOR ESCOLAR 95.455,35 30.261,67 65.193,68
DIRETOR(A) UBS 5.610,00 1.057,43 4.552,57
ELETRICISTA 3.000,00 342,70 2.657,30
ENCANADOR 3.500,00 466,79 3.033,21
ENFERMEIRO ESF 31.183,33 3.280,85 27.902,48
ENFERMEIRO(A) CONCURSADO(A) 7.729,84 922,56 6.807,28
ENGENHEIRO-CIVIL 7.200,00 997,94 6.202,06
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 4.246,65 681,39 3.565,26
FARMACEUTICO(A) 2.850,00 314,80 2.535,20
FISIOTERAPEUTA 8.500,00 966,19 7.533,81
FONOAUDIOLOGO(A) 2.500,00 249,70 2.250,30
GUARDA MUNICIPAL 43.092,51 8.711,51 34.381,00
LOCUTOR 3.905,00 411,52 3.493,48
MECANICO 1.866,00 152,26 1.713,74
MEDICO 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE VEICULOS NAUTICOS 1.100,00 83,32 1.016,68
MOTORISTA 52.125,63 5.658,76 46.466,87
NUTRICIONISTA 8.000,00 880,81 7.119,19
OPERADOR DE MAQUINA 7.738,00 591,71 7.146,29
ORIENTADOR SOCIAL 1.100,00 83,32 1.016,68
PEDAGOGO(A) 14.366,67 1.688,15 12.678,52
PEDREIRO 2.000,00 164,32 1.835,68
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 4.630,64 15.369,36
PRESIDENTE CPL 3.500,00 466,79 3.033,21
PROF AEE LIBRAS 5.627,99 1.202,21 4.425,78
PROF EF ANOS FINAIS-ED FISICA 11.255,98 3.763,67 7.492,31
PROF EF ANOS FINAIS-L.PORTUGUESA 23.262,36 7.549,94 15.712,42
PROF EF ANOS FINAIS-MATEMATICA 17.634,37 6.123,66 11.510,71
PROF EF ANOS INICIAIS 67.737,91 23.666,86 44.071,05
PROFESSOR EDU INFANTIL 56.164,49 15.243,04 40.921,45
PROFESSOR NIVEL I - CLASSE A (0 a 5 ANOS) 13.420,59 3.539,13 9.881,46
PROFESSOR NIVEL I - CLASSE B (05 A 10 ANOS) 2.712,24 974,78 1.737,46
PROFESSOR NIVEL I - CLASSE C (10 A 15 ANOS) 8.543,58 1.936,96 6.606,62
PROFESSOR NIVEL I - CLASSE D (15 A 20 ANOS) 2.990,25 419,14 2.571,11
PROFESSOR NIVEL II - CLASSE A (0 A 5 ANOS) 44.648,66 12.420,11 32.228,55
PROFESSOR NIVEL II - CLASSE B (05 A 10 ANOS) 278.901,94 72.837,48 206.064,46
PROFESSOR NIVEL II - CLASSE C (10 A 15 ANOS) 48.666,62 13.229,45 35.437,17
PROFESSOR NIVEL II - CLASSE D (15 A 20 ANOS) 329.576,15 99.469,79 230.106,36
PROFESSOR NIVEL II - CLASSE E (20 A 25 ANOS) 13.202,79 3.799,70 9.403,09
PROFESSOR NIVEL II - CLASSE F (25 A 30 ANOS) 14.150,19 4.734,14 9.416,05
PSICOLOGO 2.500,00 249,70 2.250,30
QUIMICO 1.650,00 132,82 1.517,18
RECEPCIONISTA 3.300,00 249,96 3.050,04
SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTE 3.000,00 342,70 2.657,30
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE 3.000,00 342,70 2.657,30
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 7.000,00 1.572,62 5.427,38
SECRETARIO DE ESPORTES 7.000,00 1.753,89 5.246,11
SECRETARIO DE FAZENDA 7.000,00 3.041,54 3.958,46
SECRETARIO JUNTA MILITAR 1.560,00 124,72 1.435,28
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO 7.000,00 1.613,89 5.386,11
SECRETARIO( A) EXECUTIVO (A) 2.700,00 146,32 2.553,68
SECRETARIO(A) ADJ DE AGRICULTURA 3.000,00 882,28 2.117,72
SECRETARIO(A) ADJUNTO DE ADM 3.000,00 342,70 2.657,30
SECRETARIO(A) ADJUNTO DE ASSITENCIA SOCIAL 3.000,00 342,70 2.657,30
SECRETARIO(A) ADJUNTO DE EDUCAÇÃO 3.000,00 342,70 2.657,30
SECRETARIO(A) ADJUNTO DE FAZENDA 3.000,00 342,70 2.657,30
SECRETARIO(A) ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA 3.000,00 342,70 2.657,30
SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA 7.000,00 1.753,89 5.246,11
SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 7.000,00 1.055,64 5.944,36
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 7.000,00 1.572,62 5.427,38
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUTURA 7.000,00 1.055,64 5.944,36
SECRETARIO(A) DE SAUDE 7.000,00 1.613,89 5.386,11
SUPERV ESCOLAR-EDU INFANTIL 19.653,32 5.754,10 13.899,22
SUPERV ESCOLAR-EF ANOS FINAIS 36.932,68 9.202,42 27.730,26
SUPERV ESCOLAR-EF ANOS INICIAIS 28.620,30 12.398,33 16.221,97
SUPERVISOR ESCOLAR EJA 5.604,50 1.162,27 4.442,23
SUPERVISOR ESCOLAR-EJA 5.627,99 2.368,54 3.259,45
SUPERVISOR PROG CRIANCA FELIZ 2.550,00 307,91 2.242,09
TEC ENFERMAGEM PSF 11.055,00 898,93 10.156,07
TECNICO AGRICOLA 6.361,67 1.617,77 4.743,90
TECNICO DE ENFERMAGEM 53.900,97 7.657,49 46.243,48
TECNICO DE TI 2.850,00 314,80 2.535,20
TECNICO MUNICIPAL - CONTROLE INTERNO 1.155,00 121,00 1.034,00
TECNICO MUNICIPAL - JURIDICO 1.485,00 378,10 1.106,90
TECNICO MUNICIPAL-GESTAO PREVIDENCIARIA 0,00 0,00 0,00
VETERINARIO 3.000,00 342,70 2.657,30
VICE-PREFEITO 13.000,00 3.222,62 9.777,38
VIGIA 18.490,31 4.026,68 14.463,63
VISITADOR SOCIAL 4.400,00 333,28 4.066,72
TOTAL GERAL 2.417.568,02 526.488,96 1.891.079,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito