| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 5,81% |
| DENÚNCIAS | 4 | 4,65% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 3,49% |
| DÚVIDAS | 11 | 12,79% |
| ELOGIOS | 3 | 3,49% |
| FALE CONOSCO | 31 | 36,05% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 8,14% |
| SERVIÇOS | 11 | 12,79% |
| SUGESTÕES | 2 | 2,33% |
| URGÊNCIAS | 9 | 10,47% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMUNICAÇÃO | 1 | 1,16% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 8,14% |
| GABINETE DO PREFEITO | 12 | 13,95% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 1 | 1,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 6,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2 | 2,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 1,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 8,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 3 | 3,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 1 | 1,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | 7 | 8,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 2,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 3,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 2,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4,65% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 8,14% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 6,98% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,33% |
(98)9.8531-3008
Email: prefeitura@cantanhede.ma.gov.br
PRAÇA PAULO RODRIGUES, Nº 01 CENTRO, CEP: 65465-000
Segunda à Sexta, das 08:00h às 12:00h e dàs 14:00 às 18:00
Última manifestação: 23/10/2025 10:50