Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 43 | 32,82% |
DENÚNCIAS | 4 | 3,05% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2,29% |
DÚVIDAS | 11 | 8,40% |
ELOGIOS | 16 | 12,21% |
FALE CONOSCO | 31 | 23,66% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 3,82% |
SERVIÇOS | 11 | 8,40% |
SUGESTÕES | 1 | 0,76% |
URGÊNCIAS | 6 | 4,58% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMUNICAÇÃO | 1 | 0,76% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 15,27% |
GABINETE DO PREFEITO | 24 | 18,32% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 13 | 9,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 4,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 15 | 11,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 3,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 3 | 2,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 1 | 0,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | 4 | 3,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 1,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 2,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1,53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 5,34% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1,53% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,76% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 11,45% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,53% |
(98)9.8531-3008
Email: prefeitura@cantanhede.ma.gov.br
PRAÇA PAULO RODRIGUES, Nº 01 CENTRO, CEP: 65465-000
Segunda à Sexta, das 08:00h às 12:00h e dàs 14:00 às 18:00
Última manifestação: 03/09/2024 12:00