| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 5,68% |
| DENÚNCIAS | 4 | 4,55% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 3,41% |
| DÚVIDAS | 12 | 13,64% |
| ELOGIOS | 3 | 3,41% |
| FALE CONOSCO | 31 | 35,23% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 9,09% |
| SERVIÇOS | 11 | 12,50% |
| SUGESTÕES | 2 | 2,27% |
| URGÊNCIAS | 9 | 10,23% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMUNICAÇÃO | 1 | 1,14% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 7,95% |
| GABINETE DO PREFEITO | 14 | 15,91% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 1 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 6,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2 | 2,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 7,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 3 | 3,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 1 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | 7 | 7,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 2,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 3,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 2,27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 5,68% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 7,95% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,27% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 6,82% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,14% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,27% |
(98)9.8531-3008
Email: prefeitura@cantanhede.ma.gov.br
PRAÇA PAULO RODRIGUES, Nº 01 CENTRO, CEP: 65465-000
Segunda à Sexta, das 08:00h às 12:00h e dàs 14:00 às 18:00
Última manifestação: 02/03/2026 12:10