Publicação | Tipo | Descrição |
16/07/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | MURAL |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | EMÍDIO RODRIGUES XAVIER NETO |
Responsável pela Informação | EMÍDIO RODRIGUES XAVIER NETO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | RAFAEL SILVA TEIXEIRA |
Responsável pela Adjudicação | EMIDIO RODRIGUES XAVIER NETO |
Responsável pela Homologação | JACKSON NEY AGUIAR MEDEIROS |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
AGECOM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 15.759.603/0001-49 | VENCEDOR | 251.972,60 |