Publicação | Tipo | Descrição |
25/06/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO |
25/06/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE-MA |
25/06/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO |
25/06/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL PEQUENO |
25/06/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
JESSYCA DOS SANTOS SOUSA | ***.729.903-** | VENCEDOR | 388.219,50 |