Publicação | Tipo | Descrição |
13/07/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL DO ORGÃO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | EMIDIO RODRIGUES XAVIER NETO |
Responsável pela Informação | EMIDIO RODRIGUES XAVIER NETO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | RAFAEL SILVA TEIXEIRA |
Responsável pela Ratificação | JACKSON NEY AGUIAR MEDEIROS |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 35.542.612/0001-90 | VENCEDOR | 577.870,87 |