Publicação | Tipo | Descrição |
12/05/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL DO ORGÃO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | EMIDIO RODRIGUES XAVIER NETO |
Responsável pela Informação | EMIDIO RODRIGUES XAVIER NETO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | RAFAEL SILVA TEIXEIRA |
Responsável pela Ratificação | JACKSON NEY AGUIAR MEDEIROS |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
NAILDES MATOS DE CASTRO | ***.543.853-** | VENCEDOR | 6.400,00 |