Publicação | Tipo | Descrição |
31/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL DO ORGÃO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | EMIDIO RODRIGUES XAVIER NETO |
Responsável pela Informação | EMIDIO RODRIGUES XAVIER NETO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | RAFAEL SILVA TEIXEIRA |
Responsável pela Ratificação | EMERSON MARQUES COSTA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CARLOS GABRIEL NASCIMENTO SILVA | ***.561.862-** | VENCEDOR | 16.600,00 |