| Publicação | Tipo | Descrição |
| 17/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| 17/04/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL PEQUENO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | EMÍDIO RODRIGUES XAVIER NETO |
| Responsável pela Informação | EMÍDIO RODRIGUES XAVIER NETO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | RAFAEL SILVA TEIXEIRA |
| Responsável pela Adjudicação | EMIDIO RODRIGUES XAVIER NETO |
| Responsável pela Homologação | JACKSON NEY AGUIAR MEDEIROS |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CONSTRUTORA MARIA RODRIGUES LTDA | 27.235.418/0001-34 | VENCEDOR | 164.090,00 |
| L APARECIDA BONIFACIO | 01.829.337/0001-79 | VENCEDOR | 24.000,00 |