CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADMINISTRADOR(A) HOSPITALAR 1.650,00 149,05 1.500,95
AGENTE ADMINISTRATIVO 40.920,00 9.691,68 31.228,32
AGENTE DE CONTROLE VETORIAL 13.483,33 3.311,71 10.171,62
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 121.184,16 29.252,20 91.931,96
AGENTE FISCAL TRIBUTOS 3.410,00 738,86 2.671,14
AGENTE SANITARIO 1.265,00 133,10 1.131,90
AGT ADM-TECNICO EM RADIOLOGIA 4.620,00 809,29 3.810,71
ANALISTA MUNICIPAL - ADM. DE RECURSOS HUMANOS 1.500,00 165,00 1.335,00
ANALISTA MUNICIPAL - PSICOLOGO(A) 1.500,00 165,00 1.335,00
ANALISTA MUNICIPAL-ASSISTENTE SOCIAL 6.450,00 766,95 5.683,05
ANALISTA MUNICIPAL-ENGENHEIRO CIVIL 2.400,00 195,00 2.205,00
ANALISTA MUNICIPAL-GESTAO PREVIDENCIARIA
ANALISTA MUNICIPAL-LICITADOR 2.400,00 560,58 1.839,42
ANALISTA MUNICIPAL-NUTRICIONISTA
ANALISTA MUNICIPAL-TER OCUPACIONAL 1.500,00 195,00 1.305,00
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 6.970,00 1.817,58 5.152,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11.550,00 2.194,96 9.355,04
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.857,19 633,01 2.224,18
AUXILIAR DE FARMACIA 4.310,63 1.091,02 3.219,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 35.948,23 8.872,31 27.075,92
CHEFE DEPART. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 3.470,00 896,23 2.573,77
CIRURGIAO DENTISTA 3.075,00 338,25 2.736,75
COORD CENSO E ACOMP FREQUENCIA ESCOLAR 2.820,00 603,77 2.216,23
COORD EDU CAMPO E QUILOMBOLA 6.172,90 3.267,35 2.905,55
COORD PROD AGRICOLA E ASSIS TECNICA 2.600,00 316,75 2.283,25
COORD PROG E PROJETOS ESPECIAIS 5.672,90 1.188,71 4.484,19
COORDENADOR - EJA 6.474,20 2.336,16 4.138,04
COORDENADOR DE COMUNICACAO 6.230,00 1.512,52 4.717,48
COORDENADOR DE TRANSPORTES 5.150,00 1.558,15 3.591,85
COORDENADOR DE TRIBUTOS 2.710,00 358,19 2.351,81
COORDENADOR(A) DE EDUCACAO INFANTIL 6.003,19 1.335,31 4.667,88
COORDENADOR(A) DE VIGILANCIA EM SAUDE 3.390,14 442,26 2.947,88
COORDENADOR(A) E. F. ANOS FINAIS 6.003,19 1.260,27 4.742,92
COORDENADOR(A) E.F. ANOS INICIAIS 7.453,15 1.148,68 6.304,47
DIRETOR ESCOLAR 80.455,35 28.548,17 51.907,18
DIRETOR(A) UBS 3.360,00 854,23 2.505,77
ENFERMEIRO(A) CONCURSADO(A) 7.729,84 922,56 6.807,28
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 4.246,65 681,39 3.565,26
GUARDA MUNICIPAL 43.092,51 8.711,51 34.381,00
LOCUTOR 2.255,00 278,70 1.976,30
MOTORISTA 12.775,63 2.513,32 10.262,31
PEDAGOGO(A) 4.066,67 633,55 3.433,12
PROF AEE LIBRAS 5.627,99 1.202,21 4.425,78
PROF EF ANOS FINAIS-ED FISICA 11.255,98 3.763,67 7.492,31
PROF EF ANOS FINAIS-L.PORTUGUESA 23.262,36 7.549,94 15.712,42
PROF EF ANOS FINAIS-MATEMATICA 17.634,37 6.123,66 11.510,71
PROF EF ANOS INICIAIS 67.737,91 23.666,86 44.071,05
PROFESSOR EDU INFANTIL 56.164,49 15.243,04 40.921,45
PROFESSOR NIVEL I - CLASSE A (0 a 5 ANOS) 13.420,59 3.539,13 9.881,46
PROFESSOR NIVEL I - CLASSE B (05 A 10 ANOS) 2.712,24 974,78 1.737,46
PROFESSOR NIVEL I - CLASSE C (10 A 15 ANOS) 8.543,58 1.936,96 6.606,62
PROFESSOR NIVEL I - CLASSE D (15 A 20 ANOS) 2.990,25 419,14 2.571,11
PROFESSOR NIVEL II - CLASSE A (0 A 5 ANOS) 44.648,66 12.420,11 32.228,55
PROFESSOR NIVEL II - CLASSE B (05 A 10 ANOS) 285.914,40 74.814,34 211.100,06
PROFESSOR NIVEL II - CLASSE C (10 A 15 ANOS) 48.666,62 13.229,45 35.437,17
PROFESSOR NIVEL II - CLASSE D (15 A 20 ANOS) 329.576,15 99.469,79 230.106,36
PROFESSOR NIVEL II - CLASSE E (20 A 25 ANOS) 13.202,79 3.799,70 9.403,09
PROFESSOR NIVEL II - CLASSE F (25 A 30 ANOS) 14.150,19 4.734,14 9.416,05
SECRETARIO DE ESPORTES 7.000,00 1.753,89 5.246,11
SECRETARIO DE FAZENDA 7.000,00 3.041,54 3.958,46
SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA 7.000,00 1.753,89 5.246,11
SECRETARIO(A) DE SAUDE 7.000,00 1.613,89 5.386,11
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE GOVERNO 7.000,00 1.613,89 5.386,11
SUPERV ESCOLAR-EDU INFANTIL 16.653,32 5.411,40 11.241,92
SUPERV ESCOLAR-EF ANOS FINAIS 33.932,68 8.859,72 25.072,96
SUPERV ESCOLAR-EF ANOS INICIAIS 28.620,30 12.398,33 16.221,97
SUPERVISOR ESCOLAR EJA 5.604,50 1.162,27 4.442,23
SUPERVISOR ESCOLAR-EJA 5.627,99 2.368,54 3.259,45
SUPERVISOR PROG CRIANCA FELIZ 2.550,00 307,91 2.242,09
TEC ENFERMAGEM PSF 1.155,00 149,05 1.005,95
TECNICO AGRICOLA 6.361,67 1.617,77 4.743,90
TECNICO DE ENFERMAGEM 29.452,64 5.915,20 23.537,44
TECNICO MUNICIPAL - CONTROLE INTERNO 1.155,00 121,00 1.034,00
TECNICO MUNICIPAL - JURIDICO 1.485,00 378,10 1.106,90
TECNICO MUNICIPAL-GESTAO PREVIDENCIARIA
VIGIA 18.490,31 4.026,68 14.463,63
www.cantanhede.ma.gov.br
Emitido dia 28/03/2024 às 23:00:16